40. INT. SAK HALLENCUP
U-10
27-12-2023
Gruppe A | Tore | Diff. | Pkt. |
1. UFC Siezenheim | 16 : 03 | +13 | 15 |
2. FC Wacker Innsbruck | 11 : 05 | +6 | 10 |
3. SV Grödig | 14 : 10 | +4 | 10 |
4. SAK 1914 | 09 : 10 | -1 | 6 |
5. SV Wals-Grünau | 07 : 17 | -10 | 3 |
6. SV Seekirchen | 02 : 14 | -12 | 0 |
SAK 1914 | 3 : 0 | SV Seekirchen |
SV Grödig | 1 : 1 | FC Wacker Ìnnsbruck |
UFC Siezenheim | 3 : 0 | SV Wals-Grünau |
SV Grödig | 3 : 1 | SAK 1914 |
SV Wals-Grünau | 3 : 1 | SV Seekirchen |
FC Wacker Innsbruck | 2 : 3 | UFC Siezenheim |
SAK 1914 | 4 : 1 | SV Wals-Grünau |
UFC Siezenheim | 4 : 1 | SV Grödig |
SV Seekirchen | 0 : 2 | FC Wacker Innsbruck |
UFC Siezenheim | 3 : 0 | SAK 1914 |
FC Wacker Innsbruck | 3 : 0 | SV Wals-Grünau |
SV Grödig | 3 : 1 | SV Seekirchen |
FC Wacker Innsbruck | 3 : 1 | SAK 1914 |
SV Seekirchen | 0 : 3 | UFC Siezenheim |
SV Wals-Grünau | 3 : 6 | SV Grödig |
Gruppe B | Tore | Diff. | Pkt. |
1. HSV Wals | 14 : 05 | +9 | 15 |
2. TSV Bad Reichenhall | 12 : 02 | +10 | 12 |
3. SK Rum | 06 : 06 | 0 | 7 |
4. ASV Bad Mitterndorf | 06 : 07 | -1 | 4 |
5. SV Kuchl | 04 : 11 | -7 | 4 |
6. USK Elsbethen | 02 : 13 | -11 | 1 |
HSV Wals | 2 ; 0 | ASV Bad Mitterndorf |
SK Rum | 1 : 0 | USK Elsbethen |
TSV Bad Reichenhall | 5 : 0 | SV Kuchl |
SK Rum | 2 : 3 | HSV Wals |
SV Kuchl | 1 : 0 | ASV Bad Mitterndorf |
USK Elsbethen | 0 : 4 | TSV Bad Reichenhall |
HSV Wals | 4 : 2 | SV Kuchl |
TSV Bad Reichenhall | 1 : 0 | SK Rum |
ASV Bad Mitterndorf | 3 : 0 | USK Elsbethen |
TSV Bad Reichenhall | 0 : 1 | HSV Wals |
USK Elsbethen | 1 : 1 | SV Kuchl |
SK Rum | 2 : 2 | ASV Bad Mitterndorf |
USK Elsbethen | 1 : 4 | HSV Wals |
ASV Bad Mitterndorf | 1 : 2 | TSV Bad Reichenhall |
SV Kuchl | 0 : 1 | SK Rum |
Platzierungsspiele | ||
SV Seekirchen | 3 : 1 | USK Elsbethen |
SV Wals-Grünau | 1 : 0 | SV Kuchl |
SAK 1914 | 2 . 0 | ASV Bad Mitterndorf |
SV Grödig | 6 : 2 | SK Rum |
FC Wacker Innsbruck | 1 : 2 | TSV Bad Reichenhall |
UFC Siezenheim | 5 : 1 | HSV Wals |
Rangliste | ||
1. UFC Siezenheim | ||
2. HSV Wals | ||
3. TSV Bad Reichenhall | ||
4. FC Wacker Innsbruck | ||
5. SV Grödig | ||
6. SK Rum | ||
7. SAK 1914 | ||
8. ASV Bad Mitterndorf | ||
9. SV Wals-Grünau | ||
10. SV Kuchl | ||
11. SV Seekirchen | ||
12. USK Elsbethen |