Regionalliga Salzburg
KM
Herbst 2020
1. Rd. | SVG - FC Pinzgau Saalfelden | |||
2. Rd. | SK Bischofshofen - SVG | |||
3. Rd. | SVG - SAK 1914 | |||
4. Rd. | USK Anif - SVG | |||
5. Rd. | SVG - SV Kuchl | |||
6. Rd. | TSV St. Johann - SVG | |||
7. Rd. | SVG - SV Seekirchen | |||
8. Rd. | SVG - SV Austria Salzburg | |||
9. Rd. | SV Grödig - SVG | |||
10. Rd. | FC Pinzgau Saalfelden - SVG | |||
11. Rd. | SVG vs. SK Bischofshofen | |||
12. Rd. | SAK 1914 - SVG | |||
13. Rd. | SVG - USK Anif | |||
Die Saison 2020/21 wurde nach 13 Runden wegen "Corona" abgebrochen und annulliert !!! |