40. Salzburger Stier
Finalrunde
07-01-2023
Finalgruppe A | Tore | Diff. | Pkt. |
1. SV Wals-Grünau | 10 : 04 | +6 | 9 |
2. SK Bischofshofen | 08 : 03 | +5 | 6 |
3. USK Anif | 06 : 09 | -3 | 3 |
4. USV Plainfeld | 04 : 12 | -8 | 0 |
SV Wals-Grünau | 3 : 2 | USK Anif |
SK Bischofshofen | 3 : 1 | USV Plainfeld |
USV Plainfeld | 1 : 5 | SV Wals-Grünau |
SK Bischofshofen | 4 : 0 | USK Anif |
SV Wals-Grünau | 2 : 1 | SK Bischofshofen |
USK Anif | 4 : 2 | USV Plainfeld |
Finalgruppe B | Tore | Diff. | Pkt. |
1. SV Seekirchen | 08 : 05 | +3 | 9 |
2. UFC Hallein | 08 : 05 | +3 | 6 |
3. SV Grödig | 03 : 04 | -1 | 3 |
4. SC Pfarrwerfen | 03 : 10 | -7 | 0 |
UFC Hallein | 5 : 0 | SC Pfarrwerfen |
SV Seekirchen | 2 : 1 | SV Grödig |
SV Grödig | 0 : 1 | UFC Hallein |
SV Seekirchen | 3 : 2 | SC Pfarrwerfen |
UFC Hallein | 2 : 3 | SV Seekirchen |
SC Pfarrwerfen | 1 : 2 | SV Grödig |
Kreuzspiele | ||
SK Bischofshofen | 4 : 3 n.V. | SV Grödig |
UFC Hallein | 4 : 1 | USK Anif |
Halbfinale | ||
SV Wals-Grünau | 2 : 0 | SK Bischofshofen |
SV Seekirchen | 0 : 1 | UFC Hallein |
Spiel um Platz 3 | ||
SK Bischofshofen | 2 : 1 | SV Seekirchen |
FINALE | ||
SV Wals-Grünau | 3 : 1 | UFC Hallein |
Topscorer | ||
1. Julian Feiser (SV Wals-Grünau) - 14 Tore | ||
2. David Ongulade (SK Bischofshofen) - 11 Tore | ||
3. Aaron Volkert (SV Seekirchen), Gabriel Lukacevic (SV Grödig) - 10 Tore |
All-Star-Team | ||
|