42. Salzburger Stier
Vorrunde D, E, F
03-01-2025
Gruppe D | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
UFC Hallein | : | FC Bergheim |
SK Adnet | : | SC Pfarrwerfen |
UFC Hallein | : | SK Adnet |
FC Bergheim | : | SC Pfarrwerfen |
SC Pfarrwerfen | : | UFC Hallein |
FC Bergheim | : | SK Adnet |
Gruppe E | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
SV Seekirchen | : | SV Hallwang |
USV Köstendorf | : | ESV Freilassing |
SV Seekirchen | : | USV Köstendorf |
SV Hallwang | : | ESV Freilassing |
ESV Freilassing | : | SV Seekirchen |
SV Hallwang | : | USV Köstendorf |
Gruppe F | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
SV Grödig | : | USV Berndorf |
ASV Salzburg | : | USK Gneis ASK/PSV |
SV Grödig | : | ASV Salzburg |
USV Berndorf | : | SG Gneis ASK/PSV |
SG Gneis ASK/PSV | : | SV Grödig |
USV Berndorf | : | ASV Salzburg |