Mittelfeld/Angriff | Christian Schnöll | ![]() |
Geb. Datum: | 24. September 1995 | |
Familienstand: | Ledig | |
Kinder: | ||
Beruf: | ||
Nationalität: | ![]() | |
Letzter Verein: | UFC Siezenheim | |
Beim Verein seit: | 14. Juli 2014 | |
Regionalliga West | ||||||||||||||
Runde | Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kader | ![]() | |
1. | 22-07-2017 | H | ![]() | TSV St. Johann/Pg. | 1 : 0 | 14 | 1 | 1 | ||||||
2. | 29- 07-2017 | H | ![]() | FC Kitzbühel | 2 : 1 | 45 | 1 | 1 | ||||||
3. | 05-08-2017 | A | ![]() | SCR Altach Amateure | 1 : 3 | 42. | 68. | 68 | ||||||
4. | 11-08-2017 | H | ![]() | USK Anif | 0 : 1 | Gesperrt | ||||||||
5. | 15-08-2017 | A | ![]() | SC Schwaz | 3 : 0 | 22 | 1 | 1 | ||||||
6. | 19-08-2017 | H | ![]() | FC Pinzgau-Saalfelden | 4 : 0 | 22 | 1 | 1 | ||||||
7. | 26-08-2017 | A | ![]() | FC Hard | 1 : 4 | 35 | 1 | 1 | ||||||
8. | 02-09-2017 | H | ![]() | FC Dornbirn | 0 : 0 | 90. | 45 | 1 | 1 | |||||
9. | 09-09-2017 | A | ![]() | SV Wörgl | 1 : 1 | 36 | 1 | 1 | ||||||
10. | 16-09-2017 | H | ![]() | FC Alberschwende | 1 : 3 | 88. | 90 | |||||||
11. | 23-09-2017 | A | ![]() | SV Grödig | 1 : 2 | 18 | 1 | 1 | ||||||
12. | 30-09-2017 | H | ![]() | FC Innsbruck Amateure | 5 : 0 | 59 | 1 | |||||||
13. | 06-10-2017 | A | ![]() | SV Seekirchen | 2 : 1 | 71. | 33 | 1 | 1 | |||||
14. | 14-10-2017 | H | ![]() | VfB Hohenems | 1 : 3 | 45 | 1 | 1 | ||||||
15. | 20-10-2017 | A | ![]() | FC Kufstein | 4 : 2 | 1 | ||||||||
16. | 25-10-2017 | A | ![]() | TSV St. Johann/Pg. | 4 : 0 | 1 | ||||||||
17. | 31-10-2017 | A | ![]() | FC Kitzbühel | 0 : 0 | |||||||||
18. | 04-11-2017 | H | ![]() | SCR Altach Amateure | 1 : 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||
19. | 11-11-2017 | A | ![]() | USK Anif | 3 : 3 | 72 | 1 | |||||||
20. | 16-03-2018 | H | ![]() | SC Schwaz | 0 : 3 | 83. | 90 | |||||||
21. | 24-03-2018 | A | ![]() | FC Pinzgau-Saalfelden | 4 : 0 | 74 | 1 | 1 | ||||||
22. | 31-03-2018 | H | ![]() | FC Hard | 1 : 4 | 78. | 1 | |||||||
23. | 07-04-2018 | A | ![]() | FC Dornbirn | 1 : 3 | 90 | ||||||||
24. | 14-04-2018 | H | ![]() | SV Wörgl | 1 : 1 | 90 | ||||||||
25. | 21-04-2018 | A | ![]() | FC Alberschwende | 3 : 2 | 90 | ||||||||
26. | 28-04-2018 | H | ![]() | SV Grödig | ||||||||||
27. | 05-05-2018 | A | ![]() | FC Innsbruck Amateure | ||||||||||
28. | 10-05-2018 | H | ![]() | SV Seekirchen | ||||||||||
29. | 12-05-2018 | A | ![]() | VfB Hohenems | ||||||||||
30. | 19-05-2018 | H | ![]() | FC Kufstein |
SFV-Stiegl-Landescup | ||||||||||||||
Runde | Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kader | ![]() | |
1. Runde | 15-07-2017 | ![]() | Spielffrei | |||||||||||
2. Runde | 18-07-2017 | A | ![]() | SV Hallwang | 4 : 1 | 90 | ||||||||
3. Runde | 25-07-2017 | A | ![]() | TSU Bramberg | 5 : 0 | 17., 34. | 90 | |||||||
Achtelfinale | 30-08-2017 | A | ![]() | USV Berndorf | 6 : 0 | 68. | 90 | |||||||
Viertelfinale | 11-04-2018 | A | ![]() | FC Pinzgau | 2 : 2 / 5 : 6 i.E. | 53.,90.+ | 63. | 90 | ||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
FINALE |